(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,东阿阿胶(000423)获外资买入7.2万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有东阿阿胶6586.86万股,占流通股10.23%,累计持股成本55.74元,持股亏损9.94%。
东阿阿胶最近5个交易日下跌1.01%,陆股通累计净买入3.15万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价49.58元;最近20个交易日上涨2.74%,陆股通累计净买入18.25万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价50.83元;最近60个交易日下跌4.31%,陆股通累计净买入695.86万股,占流通盘1.07%,区间平均买入价50.08元。
东阿阿胶近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 6586.86万 | 10.23 | 362.62万 | 7.2万 | 55.74 |
2023-8-3 | 6579.66万 | 10.22 | 4520.54万 | 90.89万 | 55.74 |
2023-8-2 | 6488.77万 | 10.08 | -345.33万 | -7.01万 | 55.83 |
2023-8-1 | 6495.78万 | 10.09 | -758.1万 | -15.37万 | 55.82 |
2023-7-31 | 6511.15万 | 10.11 | -3574.78万 | -72.56万 | 55.81 |
2023-7-28 | 6583.71万 | 10.22 | -409.76万 | -8.1万 | 55.73 |
2023-7-27 | 6591.81万 | 10.24 | 510.88万 | 10.12万 | 55.73 |
2023-7-26 | 6581.69万 | 10.22 | -937.93万 | -18.67万 | 55.74 |
2023-7-25 | 6600.36万 | 10.25 | -3397.6万 | -67.5万 | 55.72 |
2023-7-24 | 6667.86万 | 10.35 | 591.52万 | 11.33万 | 55.67 |
标签: