(资料图片)
立高食品6月6日大宗交易平台共发生19笔成交,合计成交量153.74万股,成交金额1.05亿元。成交价格均为68.50元,相对今日收盘价折价7.01%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3681.19万元,净买入3681.19万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生22笔大宗交易,合计成交金额为1.34亿元。
证券时报•数据宝统计显示,立高食品今日收盘价为73.66元,下跌1.71%,日换手率为1.38%,成交额为7314.18万元,全天主力资金净流入371.60万元,近5日该股累计下跌3.33%,近5日资金合计净流入106.01万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4131.88万元,近5日增加147.41万元,增幅为3.70%。北向资金动态上,深股通最新持有该股167.84万股,近5日增加13.85万股,增幅为9.00%。(数据宝)
6月6日立高食品大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
50.74 | 3475.69 | 68.50 | -7.01 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
15.00 | 1027.50 | 68.50 | -7.01 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
11.16 | 764.46 | 68.50 | -7.01 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
7.30 | 500.05 | 68.50 | -7.01 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
7.30 | 500.05 | 68.50 | -7.01 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
6.08 | 416.48 | 68.50 | -7.01 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
5.40 | 369.90 | 68.50 | -7.01 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
5.40 | 369.90 | 68.50 | -7.01 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
5.40 | 369.90 | 68.50 | -7.01 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
5.40 | 369.90 | 68.50 | -7.01 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
5.40 | 369.90 | 68.50 | -7.01 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
5.40 | 369.90 | 68.50 | -7.01 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
5.00 | 342.50 | 68.50 | -7.01 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
4.00 | 274.00 | 68.50 | -7.01 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
3.00 | 205.50 | 68.50 | -7.01 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
3.00 | 205.50 | 68.50 | -7.01 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
2.92 | 200.02 | 68.50 | -7.01 | 中信建投证券股份有限公司北京通州通朝大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
2.92 | 200.02 | 68.50 | -7.01 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
2.92 | 200.02 | 68.50 | -7.01 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
标签: